Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irenenstraße 15 | EG | Gewerbe 1 | 74.37 m² | verkauft | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | EG | Gewerbe 2 | 100.71 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | EG | Wohnung 3 | 74.66 m² | verkauft | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | EG | Wohnung 4 | 111.8 m² | verkauft | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | 1. OG | Wohnung 5 | 84.9 m² | reserviert | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 1. OG | Wohnung 6 | 70.79 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 1. OG | Wohnung 7 | 55.31 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 2. OG | Wohnung 8 | 87.25 m² | verkauft | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | 2. OG | Wohnung 9 | 35.36 m² | verkauft | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | 2. OG | Wohnung 10 | 34.59 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 2. OG | Wohnung 11 | 56.81 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 3. OG | Wohnung 12 | 87.39 m² | reserviert | vermietet | |||
Irenenstraße 15 | 3. OG | Wohnung 13 | 70.68 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 3. OG | Wohnung 14 | 57.27 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 4. OG | Wohnung 15 | 56.88 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 4. OG | Wohnung 16 | 56.36 m² | verkauft | unvermietet | |||
Irenenstraße 15 | 4. OG | Wohnung 17 | 67.75 m² | verkauft | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1907
- Heizungsart: Etagenheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas schwer
- Energieausweistype: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 128 kWh(m²a)
- Energie mit Warmwasser: nein
- Energie-Effizienzklasse: D
Accentro verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.